Ouderverklaring
Belangstellingsmeting
Een van de voorwaarden om een nieuwe school te mogen stichten, is dat we kunnen aantonen dat er voldoende belangstelling is voor de nieuwe school. De belangstellingsmeting gaat online via ouderverklaringen. Met een ouderverklaring kunnen ouders aangeven dat ze het initiatief steunen. Dit kan van 1 juli tot en met 29 oktober.
Een ouderverklaring is geen inschrijving
Een ouderverklaring is geen inschrijving bij de nieuwe school. De verklaring betekent niet dat u uw kind ook moet inschrijven op deze school.
Wie mag er een ouderverklaring afgeven?
Ouders kunnen per kind 1 ouderverklaring afgeven. Ouderverklaringen mogen afgegeven worden door ouders van kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie en woongebied. Ouders waarvan de kinderen op 1 november 2025 tussen de 2 en 4 jaar oud zijn kunnen een ouderverklaring afgeven.
Kinderen van de ouders die een ouderverklaring afgeven, moeten in het voedingsgebied van het initiatief wonen. De 4 cijfers van de postcode van de locatie van onze nieuwe school bepalen dit gebied. Voor het basisonderwijs geldt een straal van 6 kilometer vanaf die aangegeven postcode. U kunt een ouderverklaring afgeven als u op een van de volgende postcodes woont;
| Postcode | Plaats | Gebied |
|---|---|---|
| 2267 | LEIDSCHENDAM | PARK LEEUWENBERGH |
| 2274 | VOORBURG | VOORBURG-NOORD OUD |
| 2275 | VOORBURG | VOORBURG-WEST |
| 2281 | RIJSWIJK ZH | LEEUWENDAAL |
| 2282 | RIJSWIJK ZH | TE WERVE-OOST |
| 2283 | RIJSWIJK ZH | JULIANAPARK |
| 2284 | RIJSWIJK ZH | STEENVOORDE V |
| 2285 | RIJSWIJK ZH | STEENVOORDE IV |
| 2286 | RIJSWIJK ZH | SION |
| 2287 | RIJSWIJK ZH | MUZIEKBUURT – WILHELMINAPARK |
| 2288 | RIJSWIJK ZH | PLASPOELPOLDER – ELSENBURG – HAANTJE |
| 2289 | RIJSWIJK ZH | YPENBURG |
| 2291 | WATERINGEN | PLAN-ZUID |
| 2292 | WATERINGEN | GROENTEWIJK |
| 2295 | KWINTSHEUL | KWINTSHEUL |
| 2495 | ‘S-GRAVENHAGE | OMGEVING WESTVLIETWEG |
| 2496 | ‘S-GRAVENHAGE | GANZEHOEF PLANTSOEN |
| 2497 | ‘S-GRAVENHAGE | OMGEVING RIJSWIJKSE LANDINGSLAAN |
| 2511 | ‘S-GRAVENHAGE | UILEBOMEN |
| 2512 | ‘S-GRAVENHAGE | ZUIDWAL |
| 2513 | ‘S-GRAVENHAGE | KORTENBOS |
| 2514 | ‘S-GRAVENHAGE | WILLEMSPARK |
| 2515 | ‘S-GRAVENHAGE | HUYGENSPARK |
| 2516 | ‘S-GRAVENHAGE | BINCKHORST |
| 2517 | ‘S-GRAVENHAGE | ZORGVLIET |
| 2518 | ‘S-GRAVENHAGE | ZEEHELDENKWARTIER |
| 2521 | ‘S-GRAVENHAGE | LAAKHAVEN-WEST |
| 2522 | ‘S-GRAVENHAGE | LAAKKWARTIER-OOST |
| 2523 | ‘S-GRAVENHAGE | LAAKKWARTIER-WEST |
| 2524 | ‘S-GRAVENHAGE | SPOORWIJK |
| 2525 | ‘S-GRAVENHAGE | SCHILDERSBUURT-WEST |
| 2526 | ‘S-GRAVENHAGE | SCHILDERSBUURT-NOORD |
| 2531 | ‘S-GRAVENHAGE | MOERWIJK-OOST |
| 2532 | ‘S-GRAVENHAGE | MOERWIJK-ZUID |
| 2533 | ‘S-GRAVENHAGE | ZUIDERPARK |
| 2541 | ‘S-GRAVENHAGE | MORGENSTOND-ZUID |
| 2542 | ‘S-GRAVENHAGE | DREVEN EN GAARDEN |
| 2543 | ‘S-GRAVENHAGE | ZIJDEN, STEDEN EN ZICHTEN |
| 2544 | ‘S-GRAVENHAGE | DE UITHOF |
| 2545 | ‘S-GRAVENHAGE | MORGENSTOND |
| 2546 | ‘S-GRAVENHAGE | LEYENBURG ZUID |
| 2547 | ‘S-GRAVENHAGE | LEYENBURG NOORD |
| 2548 | ‘S-GRAVENHAGE | WATERINGEN NOORD-OOST |
| 2551 | ‘S-GRAVENHAGE | NIEUW WALDECK |
| 2552 | ‘S-GRAVENHAGE | HOUTWIJK |
| 2553 | ‘S-GRAVENHAGE | KRAAYENSTEIN |
| 2554 | ‘S-GRAVENHAGE | KIJKDUIN |
| 2555 | ‘S-GRAVENHAGE | BOHEMEN EN MEER EN BOS |
| 2561 | ‘S-GRAVENHAGE | VALKENBOSKWARTIER |
| 2562 | ‘S-GRAVENHAGE | ROND DE ENERGIECENTRALE |
| 2563 | ‘S-GRAVENHAGE | HEESTERBUURT |
| 2564 | ‘S-GRAVENHAGE | VRUCHTENBUURT |
| 2565 | ‘S-GRAVENHAGE | BLOEMENBUURT-OOST |
| 2566 | ‘S-GRAVENHAGE | VOGELWIJK |
| 2571 | ‘S-GRAVENHAGE | OOSTBROEK-ZUID |
| 2572 | ‘S-GRAVENHAGE | TRANSVAALKWARTIER-ZUID |
| 2573 | ‘S-GRAVENHAGE | OOSTBROEK-ZUID |
| 2574 | ‘S-GRAVENHAGE | RUSTENBURG |
| 2581 | ‘S-GRAVENHAGE | GEUZENKWARTIER |
| 2582 | ‘S-GRAVENHAGE | STATENKWARTIER |
| 2583 | ‘S-GRAVENHAGE | DUINDORP |
| 2584 | ‘S-GRAVENHAGE | VISSERIJBUURT |
| 2585 | ‘S-GRAVENHAGE | VAN STOLKPARK EN SCHEVENINGSE BOSJES |
| 2586 | ‘S-GRAVENHAGE | SCHEVENINGEN BADPLAATS |
| 2593 | ‘S-GRAVENHAGE | BEZUIDENHOUT-OOST |
| 2594 | ‘S-GRAVENHAGE | MARLOT |
| 2595 | ‘S-GRAVENHAGE | BEZUIDENHOUT-MIDDEN |
| 2596 | ‘S-GRAVENHAGE | BENOORDENHOUT |
| 2597 | ‘S-GRAVENHAGE | OOSTDUINEN |
| 2611 | DELFT | BINNENSTAD |
| 2612 | DELFT | VRIJENBAN |
| 2613 | DELFT | HOF VAN DELFT |
| 2614 | DELFT | VOORDIJKSHOORN |
| 2635 | DEN HOORN ZH | DEN HOORN ZH |
| 2636 | SCHIPLUIDEN | SCHIPLUIDEN |
| 2675 | HONSELERSDIJK | HONSELERSDIJK |
| 2678 | DE LIER | DE LIER |
| 2681 | MONSTER | MONSTER |
| 2685 | POELDIJK | POELDIJK |
Voldoet u aan de criteria om een ouderverklaring af te geven? Steun ons nu via;
Ouderverklaring Enderun Den Haag ↗
Houdt bij het invullen van de ouderverklaring het Burgerservicenummer van uw kind bij de hand. Woont u niet in ons postcodegebied of heeft u geen kind tussen van 2 tot en met 4, dan vragen wij u dit initiatief onder de aandacht te brengen binnen uw netwerk zodat we een basisschool in de gemeente Den Haag kunnen realiseren.
Alvast bedankt voor uw steun.
Meer informatie over het afgeven van een ouderverklaring vind je op de website van DUO ↗